Ergebnisliste/Results Eye Run 2010

Datum: 06.06.2010 (Startzeit 7.00h)

Rank

Name

Surname

Startnumber

Time

Gender

1 Lüder Alex 5 19:46:00 male
2 Finck Florian 3 19:46:00 male
3 Bratenstein Bastian 75 20:02:00 male
4 Sone T . 50 23:02:00 male
5 Geldsetzer Klaus 31 23:03:00 male
6 Petrick Learl 67 23:03:00 male
7 Grande Giovanni 20 23:04:00 male
8 Heuser Detlef 19 24:24:00 male
9 Nilsson Björn 62 24:45:00 male
10 Studeny Pavel 38 24:45:00 male
11 Cunsolo Salvatore 21 25:02:00 male
12 Rizza Stefano 30 25:03:00 male
13 Nicotra Salvatore 22 25:03:00 male
14 Fajardo Rodolfo 68 25:52:00 male
15 Keyji Johnsen 6 25:54:00 male
16 Eno Rob 53 25:55:00 male
17 Luna de Sampaio Vitor 25 25:56:00 male
18 Much Martin 76 26:02:00 male
19 Ach Thomas 44 26:37:00 male
20 Triantafyllou Georgios 49 26:44:00 male
21 MacLuren Robert 84 27:31:00 male
22 Charbel Issa Peter 78 27:31:00 male
23 Miralles Hale 9 27:52:00 female
24 Stender Nike 7 28:38:00 female
25 Magnago Thomas 74 28:39:00 male
26 Wolfram Christian 8 28:48:00 male
27 Baldassin Sergio 17 29:13:00 male
28 Breedyk Maria 45 29:17:00 female
29 Kürzinger Guido 79 29:23:00 male
30 Gonnermann R. 71 30:43:00 male
31 Ellendorf Klaus 4 30:49:00 male
32 Specht Matthias 28 30:56:00 male
33 Link Dietmar 11 30:58:00 male
34 Klee Sascha 10 31:01:00 male
35 Dietzel Alexander 14 31:02:00 male
36 Vilser Walthard 12 31:03:00 male
37 Brandt de Sampaio Karina 24 31:07:00 female
38 Spierings Mariet 58 31:17:00 female
39 Westborg Inger 61 31:42:00 female
40 Cardoso Isabel 57 32:03:00 female
41 Elimani Naziha 46 32:37:00 female
42 Dewitz N. 70 32:43:00 female
43 Neuhann T. 54 33:00:00 male
44 Asada Akiko 52 33:01:00 female
45 Fukumot Erica 51 33:09:00 female
46 Cummings Thomas J. 77 33:11:00 male
47 Oguntke Sabine 29 33:18:00 female
48 Cesped Marcelo 83 33:38:00 male
49 Phalangthep Prapatjukkit 23 33:39:00 male
50 Große Birgit 15 33:58:00 female
51 Some Rie 72 34:44:00 female
52 Tang Ben 82 38:57:00 male
53 Verlaeckt Marlene 2 39:35:00 female
54 Sepping Marje 63 39:37:00 female
55 Sepping Leeni 65 39:45:00 female
56 Sepping Liisi 64 39:46:00 male
57 Luksch Alexandra 37 39:54:00 female
58 Stappen Christa 36 39:59:00 female
59 Smith Abi 39 40:44:00 male
61 ohne Namen ohne Namen 81 42:29:00  
62 Selamat-Beuerman Rosniati 18 46:08:00 male
63 Zainal Mohamad 66 47:05:00 male
64 Vajas Attila 34 ohne Zeit male
65 Auw-Hädrich Claudia 33 ohne Zeit female
66 Reinshagen Helga 73 ohne Zeit female
67 Zahari Miniwati 47 ohne Zeit female
68 Thangasany Vasantha Kumar 42 ohne Zeit male
69 ?? Prashanth 43 ohne Zeit male
70 Ying Howard 41 ohne Zeit male